Có gì mới
12 tháng 3 năm 2021
Mọi người
Trụ sở chính của Tập đoàn Nichirei Logi
Về tình hình nhiễm vi-rút Corona mới trong nhóm của chúng tôi
Để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút Corona mới, nhóm chúng tôi đã thực hiện các biện pháp như hạn chế đi công tác và đi chơi không cần thiết, xen kẽ giờ làm việc và làm việc tại nhàTại văn phòng, chúng tôi cũng đang thực hiện các biện pháp như rửa tay kỹ lưỡng, đeo khẩu trang và khử trùng tay bằng cồn
Tuy nhiên, với sự đa dạng hóa các đường lây nhiễm, đã có trường hợp trong nhóm của chúng tôi nhân viên được xác nhận bị nhiễm vi-rút Corona mới do xét nghiệm PCR Nếu các trường hợp mới được xác nhận trong tương lai, chúng sẽ được tiết lộ ở đây
Nếu nhóm của chúng tôi nghi ngờ một nhân viên đã bị nhiễm bệnh, chúng tôi sẽ khử trùng văn phòng ngay lập tức Hơn nữa, sau khi xác nhận nhiễm trùng, chúng tôi kiểm tra lịch sử hành vi của người bị nhiễm bệnh, xác định những người tiếp xúc gần và tiến hành xét nghiệm PCR, vv, dưới sự chỉ đạo của tỷ lệ kèo nhà cái 88 y tế công cộng địa phương
Nhóm của chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các bên liên quan để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh cho các đối tác kinh doanh và nhân viên của chúng tôi Cảm ơn bạn đã hiểu biết của bạn
| Đã tìm thấy ngày dương tính | Công ty kinh doanh | Địa điểm làm việc | Số người | Cột Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Ngày 12 tháng 3 | Nichirei Logistics Kanto | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần Yokohama Minami (Thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa) | 1 người (*) | |
| Ngày 10 tháng 3 | Mạng hậu cần | Trụ sở chính (Chuo-ku, Tokyo) | 1 người | |
| Ngày 10 tháng 3 | Mạng hậu cần | tỷ lệ kèo nhà cái 88 rau quả Kasai (Edogawa-ku, Tokyo) | 1 người (*) | |
| Ngày 8 tháng 3 | Mạng lưới hậu cần | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần Higashiogishima (Thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa) | 1 người (*) | |
| Ngày 3 tháng 3 | Mạng lưới hậu cần | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần Higashiogishima (Thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa) | 1 người (*) | |
| 16 tháng 2 | Mạng hậu cần | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần Funabashi (Thành phố Funabashi, Tỉnh Chiba) | 1 người (*) | |
| 14 tháng 2 | Mạng hậu cần | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần Funabashi (Thành phố Funabashi, Tỉnh Chiba) | 1 người (*) | |
| Ngày 8 tháng 2 | Kyokurei | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Logistics Daikoku (Thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa) | 1 người (*) | |
| Ngày 7 tháng 2 | Kyokurei | Trụ sở chính (Thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa) | 1 người | |
| Ngày 3 tháng 2 | Mạng lưới hậu cần | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần Kawasaki Fuzz (Thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa) | 1 người | |
| Ngày 3 tháng 2 | Chiến dịch Kyokurei | Văn phòng Daikoku (Thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa) | 1 người | |
| Ngày 2 tháng 2 | Chiến dịch Kyokurei | Văn phòng Daikoku (Thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa) | 1 người | |
| 21 tháng 1 | Nichirei Logistics Kanto | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần Yokohama Minami (Thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa) | 1 người (*) | |
| 15 tháng 1 | Nichirei Logistics Tokai | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần Kasuga (Thành phố Kiyosu, Tỉnh Aichi) | 1 người | |
| Ngày 15 tháng 1 | Mạng lưới hậu cần | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần Funabashi (Thành phố Funabashi, Tỉnh Chiba) | 1 người | |
| 14 tháng 1 | Mạng hậu cần | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần Higashiogishima (Thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa) | 1 người (*) | |
| Ngày 11 tháng 1 | Mạng hậu cần | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần số 2 Kawasaki Fuzz (Thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa) | 1 người | |
| Ngày 11 tháng 1 | Mạng hậu cần | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần số 2 Kawasaki Fuzz (Thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa) | 1 người (*) | |
| Ngày 10 tháng 1 | NK Trans | Văn phòng Niiza (Miyoshi-cho, Iruma-gun, tỉnh Saitama) | 1 người | |
| Ngày 10 tháng 1 | Nichirei Logistics Kyushu | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần Fukuoka Higashihama (Thành phố Fukuoka, Tỉnh Fukuoka) | 1 người | |
| Ngày 8 tháng 1 | Mạng hậu cần | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần số 2 Kawasaki Fuzz (Thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa) | 1 người | |
| Ngày 7 tháng 1 | Mạng hậu cần | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần Shinagawa (Minato-ku, Tokyo) | 1 người (*) | |
| Ngày 7 tháng 1 | Nichirei Logistics Kyushu | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần Fukuoka Higashihama(Thành phố Fukuoka, tỉnh Fukuoka) | 1 người | |
| Ngày 4 tháng 1 | Mạng lưới hậu cần | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần số 2 Kawasaki Fuzz(Thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa) | 1 người (*) | |
| 27 tháng 12 | Mạng hậu cần | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần Fukusaki(Thành phố Osaka, tỉnh Osaka) | 1 người (*) | |
| Ngày 17 tháng 12 | Mạng hậu cần | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần Fukusaki(Thành phố Osaka, tỉnh Osaka) | 1 người (*) | |
| 26/11 | Mạng hậu cần | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần Funabashi(Thành phố Funabashi, tỉnh Chiba) | 2 người (*) | |
| 18 tháng 11 | Mạng hậu cần | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần Funabashi(Thành phố Funabashi, tỉnh Chiba) | 1 người (*) | Đóng cửa liên hệ của vụ việc mạng lưới hậu cần ngày 14 tháng 11 |
| Ngày 14 tháng 11 | Mạng hậu cần | tỷ lệ kèo nhà cái 88 hậu cần Funabashi(Thành phố Funabashi, tỉnh Chiba) | 1 người (*) | |
| Ngày 7 tháng 11 | Mạng hậu cần | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần Hirabayashi(Thành phố Osaka, tỉnh Osaka) | 1 người (*) | |
| Ngày 5 tháng 11 | Mạng hậu cần | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần Miyagino(Thành phố Sendai, tỉnh Miyagi) | 1 người (*) | |
| Ngày 12 tháng 10 | Mạng hậu cần | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần Higashiogishima (Thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa) | 1 người (*) | |
| Ngày 6 tháng 9 | Mạng lưới hậu cần | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần Funabashi (Thành phố Funabashi, Tỉnh Chiba) | 1 người (*) | |
| 20 tháng 8 | Nichirei Logistics Kansai | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Logistics Sakishima (Thành phố Osaka, tỉnh Osaka) | 1 người | |
| Ngày 4 tháng 8 | Mạng hậu cần | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần Higashiogishima (Thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa) | 1 người (*) | Người liên hệ chặt chẽ với trường hợp mạng lưới hậu cần ngày 30 tháng 7 |
| Ngày 1 tháng 8 | Mạng hậu cần | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần Higashiogishima (Thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa) | 1 người (*) | Người liên hệ chặt chẽ với trường hợp mạng lưới hậu cần ngày 30 tháng 7 |
| Ngày 30 tháng 7 | Mạng hậu cần | tỷ lệ kèo nhà cái 88 Hậu cần Higashiogishima (Thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa) | 1 người (*) | |
| Ngày 15 tháng 7 | Kỹ thuật hậu cần Nichirei | Trụ sở chính (Chuo-ku, Tokyo) | 1 người |
(*)Nhân viên của các công ty đối tác do nhóm chúng tôi thuê ngoài
Thông tin liên hệ về vấn đề này
Tập đoàn Nichirei Phòng Truyền thông Nhóm Quan hệ Công chúngEmail:N1000X036@nichirei.co.jp