Có gì mới
21 tháng 2 năm 2023
Kính gửi toàn thể giới báo chí
Trụ sở chính của Tập đoàn Nichirei Logi
Về vấn đề nhân sự của các công ty liên kết
Công ty TNHH Logistics Network (Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch: Yoko Moriai), thành viên của Tập đoàn Nichirei Logistics, xin thông báo với bạn rằng tập đoàn đã quyết định thay đổi nhân sự
ghi chú
1 Thay đổi nhân sự
| Tên | Việc làm mới | Tiếp tục vị trí | Việc cũ |
|---|---|---|---|
| Toru Uehara | Giám đốc điều hành cấp cao | Giám đốc điều hành | |
| Shuzo Babazono | Giám đốc điều hành | Giám đốc điều hành |
| Tên | Việc làm mới | Tiếp tục vị trí | Việc cũ |
|---|---|---|---|
| Takaaki Saito | Giám đốc điều hành cấp cao | ||
| Kazumi Ito | Giám đốc điều hành | ||
| Takashi Fujita | Giám đốc điều hành |
| Tên | Việc làm mới | Tiếp tục công việc | Việc cũ |
|---|---|---|---|
| Junji Kawasaki | Giám đốc |
| Tên | Công việc mới | Tiếp tục vị trí | Việc cũ |
|---|---|---|---|
| Takaaki Saito | Giám đốc | Giám đốc điều hành cấp cao | |
| Masanori Hayashi | Giám đốc | Giám đốc điều hành cấp cao | |
| Toru Uehara | Giám đốc | Giám đốc điều hành cấp cao |
2 Thông tin liên hệ về vấn đề này
Công ty TNHH Nichirei Phòng Tổng hợp và Quan hệ công chúng Nhóm Quan hệ công chúngEmail:N1000X036@nichirei.co.jp
<Tài liệu tham khảo>
① Công ty TNHH Mạng lưới Hậu cần Hồ sơ công ty
| Tên công ty | Công ty TNHH Mạng lưới Hậu cần |
|---|---|
| Vị trí | Tòa nhà Nichirei Suidobashi, 3-3-23 Kanda Misakicho, Chiyoda-ku, Tokyo |
| Tên đại diện | Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch Yoko Moriai |
| Ngày thành lập | Ngày 8 tháng 8 năm 1986 |
| Vốn | 100 triệu yên |
| Chi tiết doanh nghiệp | bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái giao nhận hàng hóa, bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái 3PL (hậu cần bên thứ ba),bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái điện lạnh, đông lạnh, bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái kho bãi, bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái vận hành trung tâm phân phối, bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái cho thuê tổng hợp,Chế biến thực phẩm chế biến sẵn và bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái nông sản, chăn nuôi và hải sản |
| Số lượng nhân viên | 1143 người (cuối tháng 3 năm 2022) |
| Bán hàng | 99,596 triệu yên (2021) |
② Cơ cấu điều hành tính đến cuối tháng 6 năm 2023 (dự kiến)
| Tiêu đề | Tên |
|---|---|
| Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch | Moriai Yoko |
| Giám đốc, Giám đốc điều hành cấp cao | Takaaki Saito |
| Giám đốc, Giám đốc điều hành cấp cao | Masanori Hayashi |
| Giám đốc, Giám đốc điều hành cấp cao | Toru Uehara |
| Giám đốc | Kazuhiko Umezawa |
| Kiểm toán viên | Shigeki Hamada |
| Giám đốc điều hành | Hideomi Nakayama |
| Giám đốc điều hành | Shuzo Babazono |
| Giám đốc điều hành | Nobuo Yoshimura |
| Giám đốc điều hành | Hideki Nakasone |
| Giám đốc điều hành | Yutaka Kono |
| Giám đốc điều hành | Kazuya Hanada |
| Giám đốc điều hành | Atsushi Tomita |
| Giám đốc điều hành | Kazumi Ito |
| Giám đốc điều hành | Takashi Fujita |
hoặc hơn